Weitere beliebte Vornamen
Diese Liste zeigt die beliebtesten Vornamen in der Deutschschweiz mit den Plätzen 11 bis 40 im Jahr 2010.
Beliebte Namen 2010 Platz 11 bis 40 | |
Jungen | Mädchen |
Tim | Nina |
Lukas | Elena |
Gian | Jana |
Joel | Elin |
Lionel | Lina |
Robin | Sophie |
Dario | Chiara |
Elias | Lia |
Simon | Livia |
Ben | Selina |
Fabio | Luana |
Samuel | Emma |
Gabriel | Sophia |
Matteo | Alessia |
Nils | Sarah |
Fabian | Sofia |
Andrin | Lisa |
Benjamin | Noemi |
Elia | Nora |
Livio | Lorena |
Nevio | Fiona |
Alexander | Leona |
Diego | Melina |
Janis | Amèlie |
Lars | Elina |
Linus | Jael |
Nicolas | Lynn |
Laurin | Giulia |
Finn | Vanessa |
Timo | Aline |
Hier geht es weiter mit den beliebtesten Vornamen in der Deutschschweiz: von den Plätzen 11 bis 40 im Jahr 2009.
Beliebte Namen 2009 Platz 11 bis 40 | |
Jungen | Mädchen |
Gian | Elena |
Elias | Livia |
Leandro | Chiara |
Simon | Sophie |
Matteo | Jana |
Dario | Lia |
Andrin | Sarah |
Janis | Lina |
Fabio | Alessia |
Gabriel | Selina |
Fabian | Sophia |
Joel | Lorena |
Nevio | Emma |
Timo | Fiona |
Diego | Noemi |
Nils | Jael |
Samuel | Nora |
Livio | Michelle |
Lars | Luana |
Robin | Lynn |
Finn | Lisa |
Ben | Vanessa |
Loris | Giulia |
Alexander | Sofia |
Laurin | Aline |
Lionel | Elina |
Elia | Melina |
Manuel | Angelina |
Florian | Elin |
Colin | Larissa |
Hier finden Sie weitere Informationen zu Baby-Namen
- Stöbern Sie in unserer Vornamen-Datenbank: vornamen.familienleben.ch
Text: Angela Zimmerling